La Universidad Finis Terrae es una institución de educación superior que está acreditada en nivel avanzado por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y que se encuentra adscrita a la Política de Gratuidad. Asimismo, está adscrita al Sistema de Acceso al subsistema universitario.
A continuación, la Universidad pone a disposición de la comunidad información relevante respecto a distintos ámbitos de su quehacer institucional.
Revisa aquí los últimos estados financieros auditados de la Universidad Finis Terrae. Esta información es entregada en forma anual a la Superintendencia de Educación Superior y por tanto estos informes también se encuentran disponibles en el sitio de la Superintendencia de Educación Superior.
N° matrícula total 8.480
8.500
8.634
Matrícula pregrado 2021-2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo matrícula | 2021 | % | 2022 | % | 2023 | % | 2024 | % |
N° matrícula nuevo ingreso | 1.972 | 23,30% | 1.941 | 22,84% | 2.104 | 24,37% | 2.079 | 23,60% |
Matrícula de postgrado 2021-2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Postgrado | 2021 | % | 2022 | % | 2023 | % | 2024 | % |
Magister | 1.010 | 53,80% | 1.165 | 60,68% | 795 | 49,91% | 775 | 54.04% |
Diplomado (Superior a un semestre) | 746 | 39,80% | 568 | 29,58% | 515 | 32,33% | 250 | 17,43% |
Postítulo | 0 | 0,00% | 14 | 0,73% | 67 | 4,21% | 158 | 11,02% |
Especialidad Médica U Odontológica | 120 | 6,40% | 170 | 8,85% | 207 | 12,99% | 236 | 16,46% |
Doctorado | 0 | 0,00% | 3 | 0,16% | 9 | 0,56% | 15 | 1,05% |
Total | 1.876 | 1.920 | 1.593 | 1.434 |
Retención Institucional | ||
---|---|---|
Tipo de retención | Cohorte | Porcentaje |
Tras primer año | 2023 | 82,19% |
Tras segundo año | 2022 | 71,82% |
Personal académico | ||
---|---|---|
Tipo académicos | N° académicos | Porcentaje |
Docentes con PhD | 210 | 16,88% |
Docentes con Magíster o Especialidad | 737 | 59,24% |
Docentes con Título profesional | 256 | 20,58% |
Docentes con Licenciatura | 39 | 3,14% |
Docentes con Título Técnico | 2 | 0,16% |
Total | 1.244 |
Oferta académica vigente 2024 por niveles | ||
---|---|---|
Niveles académicos | N° programas | Porcentaje |
Licenciatura no conducente a título | 5 | 3,82% |
Profesional con licenciatura | 24 | 18,32% |
Diplomado | 53 | 40,46% |
Postítulo | 2 | 1,53% |
Especialidad médica u odontológica | 24 | 18,32% |
Magíster | 21 | 16,03% |
Doctorado | 2 | 1,53% |
Total | 131 |
Oferta académica vigente pregrado alumnos nuevos 2023 duración en semestres | |
---|---|
Nombre programa | Duración real semestre |
Licenciatura en Literatura | 8 |
Licenciatura en Artes Visuales | 8 |
Licenciatura en Historia | 8 |
Dirección y Gestión de Artes Culinarias | 8 |
Actuación y creación teatral | 8 |
Ciencias de la Familia | 9 |
Auditoría Diurno | 9 |
Diseño | 9 |
Periodismo | 9 |
Enfermería | 10 |
Ingeniería en Información y Control de Gestión | 9 |
Publicidad | 9 |
Ingeniería Comercial Diurno | 10 |
Ingeniería Comercial Vespertino | 10 |
Pedagogía en Educación Básica | 10 |
Pedagogía en Educación Parvularia | 10 |
Kinesiología | 10 |
Nutrición y Dietética | 10 |
Ingeniería Civil Industrial | 10 |
Ingeniería Civil Informática y Telecomunicaciones | 10 |
Ingeniería Civil en Realidad Virtual y Videojuegos | 10* |
Psicología | 10 |
Arquitectura | 11 |
Derecho Diurno | 12 |
Derecho Vespertino | 12 |
Odontología | 12 |
Medicina | 14 |
Programa de formación pedagógica en educación media para licenciados y profesionales | 3 |
Licenciatura en Artes | 2* |
Total | 27 |